地域 | 茨城県古河市 |
工期 | 10日間 |
設置容量 | 28.56kW |
費用 | 850万円(税抜) |
地域 | 群馬県太田市 |
工期 | 1ヶ月 |
設置容量 | 285.6kW |
費用 | 1,000万円(税抜) |
地域 | 千葉県野田市 |
工期 | 1週間 |
設置容量 | 12kW |
費用 | 500万円(税抜) |
地域 | 埼玉県さいたま市 |
工期 | 1週間 |
設置容量 | 11.04kW |
費用 | 約610万円(税抜) |
地域 | 埼玉県川越市 |
工期 | 10日間 |
設置容量 | 23kW |
費用 | 800万円(税抜) |
地域 | 茨城県常総市 |
工期 | 3週間 |
設置容量 | 50.96kW |
費用 | 1,400万円(税抜) |
地域 | 埼玉県加須市 |
工期 | 1週間 |
設置容量 | 18.788kW |
費用 | 約750万円(税抜) |
地域 | 福島県 |
工期 | 5日間 |
設置容量 | 9.9kW×2棟 |
  |
地域 | 福島県 |
工期 | 1週間 |
設置容量 | 9.88kW×3棟 |
  |
地域 | 岐阜県瑞浪市 |
工期 | 1週間 |
設置容量 | 24kW |
費用 | 937万円(税抜) |
地域 | 岐阜県土岐市 |
工期 | 1週間 |
設置容量 | 48kW |
費用 | 1,600万円(税抜) |