4 入力内容の確認
            | ご契約者様のお名前 | 
                     | 
                
|---|---|
| ご契約者様のお名前 | 
                     | 
                
| 電気検針伝票記載のご契約者様名 | 
                     | 
                
| 連絡先電話番号 | 
                     --  | 
                
| メールアドレス | 
                     | 
                
| 電気の使用を開始する場所 | 
                     〒-  | 
                
| キャンペーンコード | 
                     | 
                
|---|---|
| 現在のご契約情報 | 
                    
                     現在ご契約の電力会社名 
                        
                        現在ご契約のプラン 
                         
                        
                           
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                        
                       | 
                
|---|---|
| お申込みプラン | 
                     | 
                
| ご契約情報 | 
                     お客様番号 
                        供給地点特定番号 
                         | 
                
| ご利用開始日 | 
                     
                            利用開始日は、お客様の地区によって送配電事業者が指定している定例検針日に準じます。 
                        お申込み確認後、当社より書類送付にて開始日のご連絡を差し上げます。  | 
                
| ご利用明細兼請求書について | 
                     ■「ご利用明細兼請求書」のご郵送を希望しますか? 
                        ■ 送付先について 
                          ■ 送付先 
                          お名前 
                          ご住所 
                          
                            〒-
                           
                          ご郵送を希望しない場合は、専用Webサイト【会員登録無料】でご使用量とご請求金額をご確認いただけます。 
                       | 
                
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | 割引額 | |
| 最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 341円01銭 | ▲200円 | |
| 電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20円31銭 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25円71銭 | ||
| 300kWh超過 | 1kWh | 28円70銭 | ||
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | 割引額 | |
| 1kVAあたり | 1kVA | 396円00銭 | ▲500円 | |
| 電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 17円91銭 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21円12銭 | ||
| 300kWh超過 | 1kWh | 23円63銭 | ||
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | 
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25円51銭 | |
| 300kWh超過 | 1kWh | 28円46銭 | |
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | 割引額 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 286円00銭 | ▲50円 | 
| 15A | 1契約 | 429円00銭 | ▲50円 | |
| 20A | 1契約 | 572円00銭 | ▲50円 | |
| 30A | 1契約 | 858円00銭 | ▲200円 | |
| 40A | 1契約 | 1144円00銭 | ▲300円 | |
| 50A | 1契約 | 1430円00銭 | ▲400円 | |
| 60A | 1契約 | 1716円00銭 | ▲500円 | |
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | 割引額 | |
| 1kVAにつき | 1契約 | 286円00銭 | ▲500円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21円04銭 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25円51銭 | ||
| 300kWh超過 | 1kWh | 28円46銭 | ||
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円84銭 | 
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21円73銭 | |
| 300kWh超過 | 1kWh | 23円44銭 | |
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | 割引額 | |
| 基本料金 | 10A | 1契約 | 242円00銭 | ▲50円 | 
| 15A | 1契約 | 363円00銭 | ▲50円 | |
| 20A | 1契約 | 484円00銭 | ▲50円 | |
| 30A | 1契約 | 726円00銭 | ▲200円 | |
| 40A | 1契約 | 968円00銭 | ▲300円 | |
| 50A | 1契約 | 1210円00銭 | ▲400円 | |
| 60A | 1契約 | 1452円00銭 | ▲500円 | |
| 区分 | 単位 | 料金(税込) | 割引額 | |
| 1kVAにつき | 1契約 | 242円00銭 | ▲500円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17円84銭 | |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21円73銭 | ||
| 300kWh超過 | 1kWh | 23円44銭 | ||
          
 0120-3612-02
 0120-555-687
 0120-3612-87