料金プラン
関西・中部・北陸の3エリアの各種プランをご紹介します。
ガスとのセット割でさらにオトクに!
すでに当社のガスをご利用いただいている方は年間1,200円が割引になります。
すでに当社のガスをご利用いただいている方は年間1,200円が割引になります。
ミライフでんき(関西電力 従量電灯A相当)
契約電流:~6kVA
単位 | 料金(税込) | ||
最低料金(最初の15kWhまで) | 1契約 | 341.01円 | |
電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 25.51円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 30.91円 | |
300kWh超過 | 1kWh | 33.90円 |
ミライフでんき(関西電力 従量電灯B相当)
契約容量:6kVA~49kVA
単位 | 料金(税込) | ||
1kVAあたり | 1kVA | 396.00円 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWh | 23.11円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 26.32円 | |
300kWh超過 | 1kWh | 28.83円 |
ミライフでんき(中部電力 従量電灯B相当)
契約電流:10A・15A・20A・30A・40A・50A・60A
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 10A | 1契約 | 286.00円 |
15A | 1契約 | 429.00円 | |
20A | 1契約 | 572.00円 | |
30A | 1契約 | 858.00円 | |
40A | 1契約 | 1144.00円 | |
50A | 1契約 | 1430.00円 | |
60A | 1契約 | 1716.00円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 28.44円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 32.91円 | |
300kWh超過 | 1kWh | 35.86円 |
ミライフでんき(中部電力 従量電灯C相当)
契約容量:6kVA~49kVA
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 1kVAにつき | 1契約 | 286.00円 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 28.44円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 32.91円 | |
300kWh超過 | 1kWh | 35.86円 |
ミライフでんき(北陸電力 従量電灯B相当)
契約電流:10A・15A・20A・30A・40A・50A・60A
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 10A | 1契約 | 242.00円 |
15A | 1契約 | 363.00円 | |
20A | 1契約 | 484.00円 | |
30A | 1契約 | 726.00円 | |
40A | 1契約 | 968.00円 | |
50A | 1契約 | 1210.00円 | |
60A | 1契約 | 1452.00円 | |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 33.24円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 37.13円 | |
300kWh超過 | 1kWh | 38.84円 |
ミライフでんき(北陸電力 従量電灯C相当)
契約容量:6kVA~49kVA
単位 | 料金(税込) | ||
基本料金 | 1kVAにつき | 1契約 | 242.00円 |
電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 33.24円 |
120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 37.13円 | |
300kWh超過 | 1kWh | 38.84円 |
電気とガスをセットで契約いただくと、もっとおトクに!
ミライフ西日本のガスをご利用のお客様は、ガス料金からもさらに年間1,200円が割引に!(※1)
(※1) ミライフでんきの需要場所において同一の名義により当社とガス需給契約を締結され、ミライフでんきの料金と当該ガス需給契約にもとづきお支払いいただく料金とを当社が指定する同一の支払方法によりお支払いただく場合といたします。
(※1) ミライフでんきの需要場所において同一の名義により当社とガス需給契約を締結され、ミライフでんきの料金と当該ガス需給契約にもとづきお支払いいただく料金とを当社が指定する同一の支払方法によりお支払いただく場合といたします。